Angel Manuel Silva jugando en Lanús
Nacimiento no disponible
País no disponible
Partidos
252
Goles
92
Victorias89 (35%)
Empates69 (27%)
Derrotas94 (37%)
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado | Goles |
---|---|---|---|---|
7 de febrero de 2018 | Superliga Argentina 2017 | Fecha 10 | Godoy Cruz 1 - Lanús 4 | 0 |
13 de diciembre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 4 | San Telmo 0 - Lanús 1 | 0 |
6 de diciembre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 3 | Lanús 3 - Sarmiento 1 | 0 |
29 de noviembre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 2 | Platense 1 - Lanús 0 | 0 |
22 de noviembre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 1 | Central Córdoba (rosario) 1 - Lanús 1 | 0 |
1 de noviembre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 36 | Almirante Brown 1 - Lanús 1 | 0 |
25 de octubre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 35 | Lanús 3 - Sarmiento 2 | 0 |
18 de octubre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 34 | Nueva Chicago 0 - Lanús 0 | 0 |
11 de octubre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 33 | Lanús 1 - Arsenal 0 | 0 |
14 de septiembre de 1975 | Campeonato Primera B 1975 | Fecha 29 | Lanús 3 - Tigre 2 | 0 |
Mostrando 1-10 de 252
Items por página: