Rivales
Nombre | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 159 | 51 (32%) | 41 (26%) | 67 (42%) |
Racing Club | 159 | 44 (28%) | 36 (23%) | 79 (50%) |
Vélez Sarsfield | 158 | 38 (24%) | 49 (31%) | 71 (45%) |
Independiente | 156 | 40 (26%) | 47 (30%) | 69 (44%) |
River Plate | 154 | 34 (22%) | 35 (23%) | 85 (55%) |
Boca Juniors | 149 | 27 (18%) | 41 (28%) | 81 (54%) |
Estudiantes (lp) | 147 | 42 (29%) | 46 (31%) | 59 (40%) |
Gimnasia y Esgrima (lp) | 143 | 51 (36%) | 40 (28%) | 52 (36%) |
Huracán | 138 | 45 (33%) | 28 (20%) | 65 (47%) |
Banfield | 129 | 40 (31%) | 38 (29%) | 51 (40%) |
Mostrando 1-10 de 214
Items por página: