Luis Arrieta jugando en Lanús
Nacimiento no disponible
País no disponible
Partidos
162
Goles
120
Victorias49 (30%)
Empates29 (18%)
Derrotas84 (52%)
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado | Goles |
---|---|---|---|---|
26 de noviembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 30 | Banfield 1 - Lanús 3 | 0 |
19 de noviembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 29 | Lanús 3 - Platense 1 | 0 |
12 de noviembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 28 | River Plate 0 - Lanús 2 | 0 |
5 de noviembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 27 | Lanús 1 - Boca Juniors 4 | 0 |
29 de octubre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 26 | San Lorenzo 0 - Lanús 4 | 0 |
22 de octubre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 25 | Lanús 1 - Estudiantes (lp) 1 | 0 |
8 de octubre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 24 | Vélez Sarsfield 1 - Lanús 1 | 0 |
24 de septiembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 23 | Lanús 0 - Atlanta 4 | 0 |
17 de septiembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 22 | Chacarita Juniors 1 - Lanús 3 | 0 |
10 de septiembre de 1944 | Campeonato Primera Division 1944 | Fecha 21 | Lanús 2 - Huracán 3 | 0 |
Mostrando 1-10 de 162
Items por página: