Lanús jugando el Campeonato Metropolitano 1969
Competición Nacional
Partidos
22
Victorias8 (36%)
Empates7 (32%)
Derrotas7 (32%)
Partidos
Fecha | Fase | Rival | Resultado |
---|---|---|---|
29 de junio de 1969 | Fecha 22 | Gimnasia y Esgrima (lp) | Gimnasia y Esgrima (lp) 2 - Lanús 0 |
22 de junio de 1969 | Fecha 21 | Rosario Central | Lanús 3 - Rosario Central 0 |
15 de junio de 1969 | Fecha 20 | Banfield | Banfield 0 - Lanús 0 |
8 de junio de 1969 | Fecha 19 | Boca Juniors | Lanús 1 - Boca Juniors 3 |
5 de junio de 1969 | Fecha 18 | Atlanta | Atlanta 0 - Lanús 1 |
1 de junio de 1969 | Fecha 17 | Independiente | Lanús 1 - Independiente 1 |
25 de mayo de 1969 | Fecha 16 | Vélez Sarsfield | Vélez Sarsfield 2 - Lanús 2 |
18 de mayo de 1969 | Fecha 15 | Colon (sf) | Lanús 2 - Colon (sf) 2 |
11 de mayo de 1969 | Fecha 14 (interzonal) | Quilmes | Lanús 1 - Quilmes 1 |
4 de mayo de 1969 | Fecha 13 | Chacarita Juniors | Chacarita Juniors 3 - Lanús 0 |
Mostrando 1-10 de 22
Items por página: