Lanús jugando el Campeonato Primera Division 1934
Lanús jugo en unión con TALLERES (RE). Esto fue porque se redujo la cantidad de equipos, de manera antirreglamentaria descendieron a Segunda División Quilmes y Tigre, porque habían obtenido menor recaudación en el campeonato anterior y además se forzó a la unión de otros 2 clubes: Atlanta con ARGENTINOS JUNIORS Se disputó en 3 ruedas de 13 fechas cada una con 14 equipos.
Competición Nacional
Partidos
39
Victorias8 (21%)
Empates11 (28%)
Derrotas20 (51%)
Partidos
Fecha | Fase | Rival | Resultado |
---|---|---|---|
29 de abril de 1943 | Fecha 6 | Boca Juniors | Lanús 2 - Boca Juniors 1 |
23 de diciembre de 1934 | Fecha 39 | San Lorenzo | Lanús 2 - San Lorenzo 1 |
16 de diciembre de 1934 | Fecha 38 | Independiente | Independiente 2 - Lanús 0 |
9 de diciembre de 1934 | Fecha 37 | River Plate | River Plate 5 - Lanús 0 |
2 de diciembre de 1934 | Fecha 36 | Gimnasia y Esgrima (lp) | Lanús 1 - Gimnasia y Esgrima (lp) 1 |
25 de noviembre de 1934 | Fecha 35 | Ferro Carril Oeste | Ferro Carril Oeste 2 - Lanús 0 |
18 de noviembre de 1934 | Fecha 34 | Racing Club | Lanús 3 - Racing Club 1 |
11 de noviembre de 1934 | Fecha 33 | Chacarita Juniors | Chacarita Juniors 2 - Lanús 0 |
4 de noviembre de 1934 | Fecha 32 | Platense | Platense 2 - Lanús 2 |
1 de noviembre de 1934 | Fecha 31 | Boca Juniors | Lanús 1 - Boca Juniors 3 |
Mostrando 1-10 de 39
Items por página: